« بازگشت به فهرست
بخشنامه بانك مركزي در رابطه با فروش ارز نيما بر اساس عملكرد و وضعيت باز هر بانك
متندار
تاریخ تصویب: 1403/07/05
مرجع تصویب: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | اداره تدوين مقررات ارزي بانك مركزي |
|---|
| مرجع تصويب | بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1403/07/05 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1403/07/05 |
|---|
| شماره ابلاغ | 03/153424 |
|---|
| تاریخ انتشار | 1403/10/09 |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | بانكها |
|---|
| رونوشت | بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاون ارزي و عضو هيأت عامل، مديركل مطالعات و مقررات ارزي، مديرعامل مركز مبادله ارز و طلاي ايران، مديركل دارايي هاي ارزي، اداره كل تنظيم و تدوين قوانين، مدير محترم اداره نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري، مدير محترم اداره آمار و تحقيقات ارزي، مدير محترم اداره تطبيق، كميته تخصيص ارز، رئيس اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي بانك مركزي، مدير محترم اداره خزانه داري ارزي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه بانك مركزي در رابطه با فروش ارز نيما بر اساس عملكرد و وضعيت باز هر بانك مصوب 1403,07,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
با سلام و احترام؛ در راستاي مديريت بازار ارز و تسريع در گردش منابع ارزي، از اين پس اداره خزانه داري ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، فروش ارز خود در سامانه نظارت يكپارچه معاملات ارزي (نيما) به بانك هاي متقاضي خريد ارز را بر اساس عملكرد و وضعيت باز ارزي جاري هر بانك به همراه صرافي وابسته به آن انجام خواهد داد. خاطر نشان مي سازد وضعيت باز ارزي هر بانك بر اساس ميزان خريد و فروش بانك به همراه صرافي وابسته به آن در سامانه هاي نظارت ارز (سنا) و نيما، با لحاظ خريد هاي نيابتي از بانك مركزي محاسبه مي گردد.
اداره تدوين مقررات ارزي حسين باستانزاد - رقيه قدرت