« بازگشت به فهرست
بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ مصوبه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر «حذف الزام به تعيين بازارگردان از دستورالعمل پذيرش و معاملات اوراق گام»
متندار
تاریخ تصویب: 1402/07/23
مرجع تصویب: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | مديريت كلي عمليات پولي و اعتباري اداره تأمين مالي زنجيره توليد بانك مركزي |
|---|
| مرجع تصويب | بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/07/23 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/07/23 |
|---|
| شماره ابلاغ | 02/174994 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | ندارد |
|---|
| مجریان | مدير عامل بانك سپه، مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران، مدير عامل بانك كشاورزي، مدير عامل بانك مسكن، مدير عامل بانك توسعه تعاون، مدير عامل بانك رفاه كارگران، بانك ملي ايران، مدير عامل بانك شهر، مدير عامل بانك آينده، مدير عامل بانك گردشگري، مدير عامل بانك سينا، مدير عامل بانك سرمايه، مدير عامل شركت دولتي پست بانك، مدير عامل بانك تجارت، مدير عامل بانك صادرات ايران، مدير عامل بانك اقتصاد نوين، مدير عامل بانك كارآفرين، مدير عامل بانك سامان، مدير عامل بانك صنعت و معدن، مدير عامل بانك مشترك ايران- ونزوئلا، مدير عامل بانك ملّت، مدير عامل بانك پاسارگاد، مدير عامل بانك خاورميانه، مدير عامل بانك پارسيان، مدير عامل بانك دي |
|---|
| رونوشت | قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه بانك مركزي در خصوص ابلاغ مصوبه هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر «حذف الزام به تعيين بازارگردان از دستورالعمل پذيرش و معاملات اوراق گام» مصوب 1402,07,23
با سلام و احترام؛ به پيوست تصوير نامه شماره 122/138099 مورخ 1402/07/18 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه هيات مديره آن سازمان مبني بر «حذف الزام به تعيين بازارگردان از دستورالعمل پذيرش و معاملات اوراق گام و همچنين افزايش سقف مبلغ انتشار اوراق گام پذيرش شده و سررسيد نشده بانك ها به مبلغ 800 هزار ميليارد ريال در بازار سرمايه (متناسب با سقف تعيين شده توسط اين بانك و با رعايت ساير ضوابط و مقررات از جمله سقف انتشار ماهانه اوراق به ميزان يك دوازدهم سقف مقرر براي هر بانك، عدم انتقال اوراق به بازار سرمايه توسط متقاضي اول و رعايت سقف 10 درصد صدور اوراق براي هر متعهد در هر بانك) ارسال ميگردد.
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به واحدهاي ذيربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت گردد.
مديريت كل عمليات پولي و اعتباري اداره تامين مالي زنجيره توليد محمد نادعلي - اسمعيل محمدجاني