« بازگشت به فهرست
مصوبه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي در خصوص تعيين قيمت تضميني شير خام به ازاء هر كيلوگرم درب دامداري
متندار
تاریخ تصویب: 1402/02/17
مرجع تصویب: شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | 1402/03/12 |
|---|
| مرجع ابلاغ | وزير جهاد كشاورزي و رييس شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي |
|---|
| مرجع تصويب | شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/02/17 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1402/02/20 |
|---|
| شماره ابلاغ | 020/20270 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1402/02/27 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 22762 |
|---|
| مجریان | وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه |
|---|
| رونوشت | دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان امور اداري و استخدامي، معاونت حقوقي رئيس جمهور، معاونت امور مجلس رئيس جمهور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، وزارت دادگستري، روزنامه رسمي، دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، دفتر هيأت دولت، دبيرخانه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياستهاي حمايتي محصولات اساسي كشاورزي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
مصوبه شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي در خصوص تعيين قيمت تضميني شير خام به ازاء هر كيلوگرم درب دامداري مصوب 1402,02,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي مصوب پنجم آبان ماه يك هزار و سيصد و نود و نه به شماره 67826 /180 مورخ 1399/9/12 مجلس شوراي اسلامي، شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات اساسي در جلسه مورخ 1402/02/17 تصويب كرد:
- قيمت تضميني شير خام به ازاء هر كيلوگرم درب دامداري به شرح جدول ذيل مي باشد
: *عنوان قيمت (ريال) ملاحظات شير خام 150000 با مشخصات 2 /3 درصد چربي، 3 % پروتئين و بار ميكروبي زير 100 هزار
تبصره
: به ازاي هر 1 /0 درصد افزايش با كاهش درصد چربي شيرخام از 2 /3 درصد، مبلغ 2000 ريال متناسب با افزايش و يا كاهش درصد چربي به قيمت مصوب شير خام اضافه يا كسر خواهد شد.
سرپرست وزارت جهاد كشاورزي و رئيس شورا - سيدمحمد آقاميري